Vrsta kredita | Kredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava | Kredit za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava |
Valuta | EUR u dinarskoj protivvrednosti | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje kredita | u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećim na dan povlačenja sredstava kredita | nema kriterijuma za indeksiranje |
Iznos kredita | 30.000 EUR | 3.000.000 RSD |
Rok otplate (u mesecima) | 36 | 36 |
Naknada za obradu kredita | 0,2% od vrednosti odobrenog kredita | 0,2% od vrednosti odobrenog kredita |
Grace period | 12 meseci | 12 meseci |
Mesečna rata | 1.286,47 EUR | 129.589,18 RSD |
Ukupan iznos kredita koji će Korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 31.781,21 EUR | 3.221.887,87 RSD |
NKS* na godišnjem nivou (promenljiva) | 2,74% | 3,43% |
EKS**na godišnjem nivou (promenljiva) | 2,95% | 3,68% |
Za sve dodatne informacije pozovite Kontakt centar Eurobank a.d. EuroPHONE 0800 1111 44/opcija 5, poziv je besplatan, putem kojeg možete zakazati sastanak sa nekim od naših Savetnika za biznis u preko 80 ekspozitura Eurobank a.d. širom Republike Srbije.
Napomena: U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih u stranoj valuti nosi kursni rizik – u slučaju povećanja vrednosti (jačanja) dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju smanjenja vrednosti (slabljenja) dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.