Euro STEP
Svakog meseca viša kamata: EURO STEP
Raste Vaš novac!
Napravite Euro STEP, najunosniji i najlakši korak ka najboljim uslovima za oročenu štednju!
Raste i sigurnost!
Kao i do sada, Eurobanka se maksimalno prilagođava potrebama i očekivanjima klijenata, nudeći inovativne proizvode i usluge.
Raste poverenje!
Ako Vam novac, zatreba možete ga podići po isteku svakog meseca i to bez ikakvih posledica po Vašu dotadašnju štednju.
- Predlažemo Vam da svoja sredstva u dinarima ili evrima položite na Euro STEP depozit oročen na period 12 meseci po kamatnim stopama koje se stepenasto uvećavaju.
- Minimalni iznosoročenog depozita je 100.000,00 dinara ili 2.000 EUR-a
- Kamatu po Vašem Eurostep depozitu Banka će pripisivati na kraju svakog mesečnog perioda, tako da će Vaš depozit svakog meseca biti uvećan za iznos mesečnog pripisa kamate.
- Ukoliko Vam u toku trajanja ugovorenog roka oročenja novac zatreba možete ga podići u bilo kom trenutku bez umanjenja kamata koje su po Vašem EuroStep depozitu pripisane do momenta podizanja sredstava.
- Nakon isteka perioda oročenja EuroStep depozita, Banka će kompletna sredstva preneti na Vaš tekući račun, tako da njima možete slobodno raspolagati već od toga dana.
Kamatne stope po oročenom depozitu “EuroStep“ u dinarima
RSD |
Mesec oročenja | NKS (%) | EKS (%) |
1 mesec | 0,05% | 0,05% |
2 mesec | 0,10% | 0,10% |
3 mesec | 1,00% | 1,02% |
4 mesec | 1,30% | 1,33% |
5 mesec | 1,60% | 1,63% |
6 mesec | 1,80% | 1,84% |
7 mesec | 2,00% | 2,05% |
8 mesec | 2,30% | 2,36% |
9 mesec | 2,70% | 2,77% |
10 mesec | 3,00% | 3,08% |
11 mesec | 3,50% | 3,61% |
12 mesec | 4,00% | 4,13% |
U tabeli su prikazane kamatne stope na godišnjem nivou izražene u bruto iznosima i fiksne su za period oročenja.
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 30.10.2019. na iznos 1.000.000,00 RSD.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a
Pogledajte reprezentativni primer
Reprezentativni primer – Euro STEP u dinarima PERIOD | IZNOS OROČENJA U VALUTI RSD | EKS | NOMINALNE KAMATNE STOPE PO MESECIMA | IZNOS BRUTO KAMATE U RSD | PORESKA OBAVEZA | IZNOS NETO KAMATE U VALUTI RSD | STANJE DEPOZITA U RSD (GLAVNICA + NETO KAMATA) |
PROSEČNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU | 2.00%
| 1.96%
| |
1 MESEC | 1.000.000,00 | 0,05% | 0.05% | 45,83 | 0,00 | 45,83 | 1.000.045,83 |
2 MESEC | 0,10% | 0.10% | 77,78 | 0,00 | 77,78 | 1.000.123,61 |
3 MESEC | 1,02% | 1.00% | 861,22 | 0,00 | 861,22 | 1.000.984,83 |
4 MESEC | 1,33% | 1,30% | 1.156,69 | 0,00 | 1.156,69 | 1.002.141,52 |
5 MESEC | 1,63% | 1,60% | 1.247,11 | 0,00 | 1.247,11 | 1.003.388,63 |
6 MESEC | 1,84% | 1,80% | 1.555,25 | 0,00 | 1.555,25 | 1.004.943,88 |
7 MESEC | 2,05% | 2,00% | 1.786,57 | 0,00 | 1.786,57 | 1.006.730,45 |
8 MESEC | 2,36% | 2,30% | 1.865,25 | 0,00 | 1.865,25 | 1.008.598,70 |
9 MESEC | 2,77% | 2,70% | 2.269,34 | 0,00 | 2.269,34 | 1.010.965,04 |
10 MESEC | 3,08% | 3,00% | 2.695,64 | 0,00 | 2.695,64 | 1.013.560,68 |
11 MESEC | 3,61% | 3,50% | 2.956,22 | 0,00 | 2.956,22 | 1.016.516,90 |
12 MESEC | 4,13% | 4,00% | 3.388,39 | 0,00 | 3.388,39 | 1.019.905,29 |
UKUPAN IZNOS KAMATA ZA PERIOD OROČENJA (12 MESECI) | BRUTO IZNOS: | 19.905,29 | NETO IZNOS: | 19.905,29 | |
Metod obračuna | Proporcionalni |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | Bez troškova |
Porez na dohodak građana | Na dan obračuna kamate, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana ne postoji obaveza korisnika da plaća porez na prihode od kapitala po osnovu štednje u dinarima |
Kriterijumi za indeksiranje: | Nije predviđeno indeksiranje. |
Kamatne stope po oročenom depozitu “EuroStep“ u valuti EUR
EUR |
MESEC OROČENJA | NKS (%) | EKS (%) |
1 mesec | 0,06% | 0,05% |
2 mesec | 0,11% | 0,10% |
3 mesec | 0,14% | 0,12% |
4 mesec | 0,18% | 0,16% |
5 mesec | 0,23% | 0,20% |
6 mesec | 0,33% | 0,29% |
7 mesec | 0,39% | 0,34% |
8 mesec | 0,44% | 0,38% |
9 mesec | 0,49% | 0,42% |
10 mesec | 0,54% | 0,47% |
11 mesec | 0,59% | 0,51% |
12 mesec | 0,63% | 0,55% |
Minimalni iznos depozita je 2.000 EUR-a
U tabeli su prikazane kamatne stope izražene u bruto iznosima na godišnjem nivou i fiksne su za period oročenja
EKS na godišnjem nivou izračunat na dan 26.04.2016.
U zavisnosti od perioda i iznosa oročenog depozita moguća je minimalna razlika u iznosu obračunatog EKS-a
Pogledajte reprezentativni primer
Reprezentativni primer – Euro STEP u valuti EUR
PERIOD | IZNOS OROČENJA U VALUTI EUR | EKS | NOMINALNE KAMATNE STOPE PO MESECIMA | IZNOS BRUTO KAMATE U EUR | PORESKA OBAVEZA | IZNOS NETO KAMATE U VALUTI EUR | STANJE DEPOZITA U EUR (GLAVNICA + NETO KAMATA) |
PROSEČNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU |
|
| |
1 MESEC | 10,000.00 | 0,05% | 0,06% | 0,50 | 15% | 0,42 | 10.000,42 |
2 MESEC | 0,10% | 0,11% | 0,98 | 15% | 0,83 | 10.001,26 |
3 MESEC | 0,12% | 0,14% | 1,13 | 15% | 0,96 | 10.002,21 |
4 MESEC | 0,16% | 0,18% | 1,55 | 15% | 1,32 | 10.003,53 |
5 MESEC | 0,20% | 0,23% | 1,98 | 15% | 1,68 | 10.005,22 |
6 MESEC | 0,29% | 0,33% | 2,75 | 15% | 2,34 | 10.007,56 |
7 MESEC | 0,34% | 0,39% | 3,58 | 15% | 3,04 | 10.010,60 |
8 MESEC | 0,38% | 0,44% | 3,43 | 15% | 2,92 | 10.013,51 |
9 MESEC | 0,42% | 0,49% | 4,23 | 15% | 3,60 | 10.017,10 |
10 MESEC | 0,47% | 0,54% | 4,81 | 15% | 4,09 | 10.021,19 |
11 MESEC | 0,51% | 0,59% | 4,60 | 15% | 3,90 | 10.025,10 |
12 MESEC | 0,55% | 0,63% | 5,26 | 15% | 4,47 | 10.029,58 |
UKUPAN IZNOSKAMATA ZA PERIOD OROČENJA (12 MESECI) | BRUTO IZNOS: | 34,80 | NETO IZNOS: | 29,58 | |
Metod obračuna | Proporcionalni |
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS | Bez troškova |
Porez na dohodak građana | U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, Korisnik računa je obveznik plaćanja poreza na prihod od kamate po stopi od 15%. Banka kao isplatilac prihoda u ime i za račun Korisnika plaća porez odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate po oročenom depozitu Korisnika. |
Kriterijumi za indeksiranje: | Nije predviđeno indeksiranje. |
Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.